Team Results - Badger Ballroom Dance Team
Star of the North Competition – Minneapolis, MN
February 19, 2005
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dance | Level | Placing | Lady's Name | Gentleman's Name |
|
Collegiate American Rhythm
|
||||
| Rumba | Bronze | Semi-Final | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim |
| Cha Cha | Newcomer | 5th | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | Semi-Final | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| Swing | Bronze | Semi-Final | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim |
|
Amateur American Rhythm
|
||||
| Rumba | Bronze | 4th | Bao-Lin Quek | Chris Sayotovich |
| Silver | Semi-Final | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Cha Cha | Newcomer | 4th | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 3rd | Bao-Lin Quek | Chris Sayotovich | |
| Semi-Final | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| Silver | 7th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Swing | Bronze | 2nd | Bao-Lin Quek | Chris Sayotovich |
| Silver | 5th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Bolero | Silver | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Mambo | Silver | 7th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
|
Collegiate International Latin
|
||||
| Cha Cha | Newcomer | 1st | Alicia Bales | George Kola |
| 2nd | Kelsey Wolff | Jeff Shoemaker | ||
| Bronze | 4th | Micaelen Freeman | Jeff Shoemaker | |
| 5th | Alicia Bales | George Kola | ||
| 6th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | ||
| Samba | Newcomer | 2nd | Kelsey Wolff | Jeff Shoemaker |
| 3rd | Alicia Bales | George Kola | ||
| Bronze | 3rd | Micaelen Freeman | Jeff Shoemaker | |
| 4th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | ||
| 5th | Alicia Bales | George Kola | ||
| Rumba | Newcomer | 1st | Alicia Bales | George Kola |
| 2nd | Kelsey Wolff | Jeff Shoemaker | ||
| Bronze | 4th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| 5th | Alicia Bales | George Kola | ||
| 6th | Micaelen Freeman | Jeff Shoemaker | ||
|
Amateur International Latin
|
||||
| Cha Cha | Newcomer | 2nd | Alicia Bales | George Kola |
| 3rd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| Bronze | 4th | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | |
| 5th | Molly Crickman | George Kola | ||
| 6th | Sarah Panzer | Jeff Shoemaker | ||
| Silver | 2nd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| 3rd | Amelia Buragas | Michael Buragas | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Samba | Newcomer | 3rd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| 4th | Alicia Bales | George Kola | ||
| Bronze | 3rd | Sarah Panzer | Jeff Shoemaker | |
| 4th | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| 5th | Molly Crickman | George Kola | ||
| Silver | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| 6th | Amelia Buragas | Michael Buragas | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Rumba | Newcomer | 2nd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| 3rd | Alicia Bales | George Kola | ||
| Bronze | 5th | Sarah Panzer | Jeff Shoemaker | |
| 6th | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| 7th | Molly Crickman | George Kola | ||
| Silver | 2nd | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Jive | Silver | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| 4th | Amelia Buragas | Michael Buragas | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Paso Doble | Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| 2nd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Dance | Level | Placing | Lady's Name | Gentleman's Name |
|
Collegiate American Smooth
|
||||
| Waltz | Newcomer | 4th | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | Quarter-Final | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| Quarter-Final | Alicia Bales | George Kola | ||
|
Amateur American Smooth
|
||||
| Waltz | Newcomer | 5th | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 2nd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Quarter-Final | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| Tango | Bronze | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Foxtrot | Bronze | 4th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
|
Collegiate International Standard
|
||||
| Waltz | Newcomer | 2nd | Alicia Bales | George Kola |
| 3rd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| Bronze | 3rd | Alicia Bales | George Kola | |
| 4th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | ||
| Tango | Newcomer | 1st | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 1st | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| 2nd | Alicia Bales | George Kola | ||
| Quickstep | Newcomer | 1st | Alicia Bales | George Kola |
| 2nd | Kelsey Wolff | Jeff Shoemaker | ||
| Bronze | 3rd | Alicia Bales | George Kola | |
| 4th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | ||
|
Amateur International Standard
|
||||
| Waltz | Newcomer | 2nd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| 3rd | Alicia Bales | George Kola | ||
| Bronze | 2nd | Amelia Buragas | Chris Sayotovich | |
| 4th | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| 5th | Sarah Panzer | Jeff Shoemaker | ||
| 6th | Molly Crickman | George Kola | ||
| Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Tango | Newcomer | 1st | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 2nd | Amelia Buragas | Chris Sayotovich | |
| 3rd | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| 4th | Molly Crickman | George Kola | ||
| Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Quickstep | Newcomer | 1st | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| 2nd | Alicia Bales | George Kola | ||
| Bronze | 2nd | Amelia Buragas | Chris Sayotovich | |
| 3rd | Alicia Bales | Oo-kaw Lim | ||
| 4th | Sarah Panzer | Jeff Shoemaker | ||
| Silver | 2nd | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Viennese Waltz | Silver | 2nd | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Foxtrot | Silver | 2nd | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
|
Collegiate Nightclub
|
||||
| Hustle | Newcomer | 2nd | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 3rd | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| 4th | Alicia Bales | George Kola | ||
| Merengue | Newcomer | 3rd | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 5th | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| Semi-Final | Alicia Bales | George Kola | ||
| West Coast Swing | Bronze | Semi-Final | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim |
|
Amateur Nightclub
|
||||
| Hustle | Newcomer | 2nd | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 3rd | Bao-Lin Quek | Oo-kaw Lim | |
| Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| West Coast Swing | Bronze | 7th | Sarah Panzer | Oo-kaw Lim |
| Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Semi-Final | Sarah Panzer | Oo-kaw Lim | ||
| Merengue | Newcomer | 4th | Alicia Bales | George Kola |
| Bronze | 3rd | Kelsey Wolff | Oo-kaw Lim | |
| Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |