Team Results - Badger Ballroom Dance Team
Star of the North Competition – Minneapolis, MN
February 18, 2006
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Dance | Level | Placing | Lady's Name | Gentleman's Name |
|
Collegiate American Rhythm
|
||||
| Rumba | Bronze | 6th | Bonnie Ho | George Kola |
| Cha Cha | Bronze | 5th | Bonnie Ho | George Kola |
|
Amateur American Rhythm
|
||||
| Rumba | Silver | 5th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Cha Cha | Silver | 4th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Swing | Silver | Semi-Final | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Bolero | Silver | 6th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Mambo | Silver | 5th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Rumba, Cha Cha, Swing | Novice | 5th | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
|
Collegiate International Latin
|
||||
| Cha Cha | Bronze | 5th | Kristine Rustad | Jeff Shoemaker |
| Semi-Final | Bonnie Ho | George Kola | ||
| Silver | 2nd | Bonnie Ho | George Kola | |
| Samba | Bronze | 8th | Bonnie Ho | George Kola |
| Silver | 3rd | Bonnie Ho | George Kola | |
| Rumba | Bronze | Semi-Final | Kristine Rustad | Jeff Shoemaker |
| Semi-Final | Bonnie Ho | George Kola | ||
| Silver | 2nd | Bonnie Ho | George Kola | |
|
Amateur International Latin
|
||||
| Cha Cha | Bronze | 2nd | Kelsey Wolff | Michael Buragas |
| 3rd | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich | ||
| 4th | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| Silver | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Samba | Bronze | 3rd | Kelsey Wolff | Michael Buragas |
| 4th | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich | ||
| 5th | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| 6th | Karla Esbona | George Kola | ||
| Silver | 2nd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Rumba | Bronze | 2nd | Kelsey Wolff | Michael Buragas |
| 3rd | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich | ||
| 5th | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| 6th | Karla Esbona | George Kola | ||
| Silver | 3rd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich | |
| Paso Doble | Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Jive | Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Dance | Level | Placing | Lady's Name | Gentleman's Name |
|
Collegiate American Smooth
|
||||
| Waltz | Bronze | 1st | Bonnie Ho | George Kola |
|
Amateur American Smooth
|
||||
| Waltz | Bronze | 5th | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich |
| Tango | Bronze | 6th | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich |
| Foxtrot | Bronze | Semi-Final | Kathryn Neumeister | Chris Sayotovich |
| Waltz | Silver | 4th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich |
| Tango | Silver | 5th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich |
| Foxtrot | Silver | 4th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich |
| Viennese Waltz | Silver | 2nd | Caitlin Doran | Chris Sayotovich |
|
Collegiate International Standard
|
||||
| Waltz | Bronze | 4th | Bonnie Ho | George Kola |
| 4th | Kristine Rustad | Jeff Shoemaker | ||
| Tango | Bronze | 4th | Bonnie Ho | George Kola |
| 6th | Kristine Rustad | Jeff Shoemaker | ||
| Quickstep | Silver | 6th | Bonnie Ho | George Kola |
|
Amateur International Standard
|
||||
| Waltz | Bronze | 3rd | Kelsey Wolff | Chris Sayotovich |
| 4th | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker | ||
| 7th | Karla Esbona | George Kola | ||
| Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| 4th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Tango | Bronze | 3rd | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| 4th | Kelsey Wolff | Chris Sayotovich | ||
| 6th | Karla Esbona | George Kola | ||
| Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| 5th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Foxtrot | Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| 3rd | Caitlin Doran | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Viennese Waltz | Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| 4th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Quickstep | Silver | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas |
| 5th | Caitlin Doran | Chris Sayotovich | ||
| Gold | 1st | Amelia Buragas | Michael Buragas | |
| Dance | Level | Placing | Lady's Name | Gentleman's Name |
|
Collegiate Nightclub
|
||||
| Hustle | Bronze | 5th | Bonnie Ho | George Kola |
| Merengue | Bronze | 3rd | Bonnie Ho | George Kola |
|
Amateur Nightclub
|
||||
| West Coast Swing | Bronze | 4th | Bao-Lin Quek | Jeff Shoemaker |
| Hustle | Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| West Coast Swing | Silver | 2nd | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |
| Merengue | Silver | 1st | Micaelen Freeman | Chris Sayotovich |